貸アパート プレミー20 110 1LDK
賃料 | 6.5万円 | 管理費等 | 2,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR上越線 / 井野駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 群馬県高崎市井野町 | ||||
築年月 | 1995年12月(築29年1ヶ月) | 面積 | 46.36㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 角部屋 南向き 管理人巡回
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR上越線 / 井野駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR上越線 / 高崎問屋町駅 徒歩23分 |
||
所在地 | 群馬県高崎市井野町 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 6.5万円 | 管理費等 | 2,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 町内費:7,200円、 鍵交換代等:3,300円~ | 保険等 | 加入要 / 損保保険 2年間 17,000円 |
維持費等 | 安心サポート:880円/月 |
建物名・部屋番号 | プレミー20 110 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 全居室エアコン エアコン2台以上 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン ダブルロックドア 3口以上コンロ ガスコンロ付 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 洗濯機置場 給湯 出窓 全居室フローリング フローリング クッションフロア プロパンガス エアコン 暖房 冷房 バルコニー 駐輪場 ダウンライト 照明器具 インターネット対応 インターネット使用料無料 光ファイバー 温水洗浄便座 | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 【日本セーフティー】初回費用総賃料の40%(最低保証料16,000円) 月額保証料¥800円 口座振替手数料¥400円( 税別) |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK(洋 7) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 46.36㎡ | 階建/階 | 2階建/1階 |
築年月 | 1995年12月(築29年1ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年03月 キッチン 浴室 洗面所 給湯器 ■内装:2024年03月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
リノベーション履歴 | 2024年03月 内容:キッチン・お風呂・独立洗面台・フロアタイル張替え・天壁クロス全面張替え | ||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6974658825 | ||
情報公開日 | 2024/05/26 | 次回更新予定日 | 2025/01/11 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ティーアールプランニング(株)
- 交通:
- JR上越線/高崎問屋町 徒歩3分
- 住所:
- 群馬県高崎市江木町709-12
- TEL:
- 027-321-5655
- FAX:
- 027-321-5666
- 所属団体など:
(一社)群馬県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 群馬県知事免許(3)第7181号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。